YUKON GEAR & AXLE | Cross Pin Bolt GM 7.2 7.5 8.0 8.2" ydg Only 8.25 8.5 Ford 7.5 8.8 Chy 8.25 9.25 &11&Up Zf X/Pin Bolt | YSPBLT-038

Description
Yukon Gear & Axle manufactures a full line of top quality small parts to complete any job including ring gear bolts, crush sleeves, pinion nuts and washers, axle studs, thrust washers and much, much more. For all your differential small parts needs, look no further than Yukon.
Cross pin bolt for Chrysler 8.25 inch, 9.25 inch rear, Ford 7.5 inch, 8.8 inch, GM 12 bolt car & truck, 7.2 inch IFs, 7.5 inch, 7.6 inch, 8.0 inch, 8.25 inch IFS & 8.5 inch.
Features:
Cross pin bolt for Chrysler 8.25 inch and 9.25 inch rear, Ford 7.5 inch and 8.8 inch, GM 12 bolt car and truck, 8.5 inch, 8.25 inch IFS, 8.0 inch, 7.625 inch, 7.5 inch and 7.2 inch IFS
Details:
- AAP Selling Package Quantity UOM: EA
- Aap uda 12: EA
- Aap uda 22: 1
Fitment Notes:
- Chrysler 8.25 inch.
- C213R/C213RE,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 8.6 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 8.0 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 7.5 inch. and 7.6 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, Chrysler 8.25 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, Chrysler 9.25 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 12 Bolt Passenger Car,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 8.5 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 7.5 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 8.25 inch.
- IFS,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 12 Bolt Truck,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 7.2 inch.
- IFS,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 7.5 inch. Vega, Monza and Starfire only,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, Ford 8.8 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, Ford 7.5 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, Ford 8.8 inch.
- IRS,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, Ford 8.8 inch
- IRS,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin Bolt, GM 8.0 inch.,-5/16 inch. x 18 thread
- 1.75 inch. long, Differential Cross Pin
Fitment Table
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1960-1973 | Dodge | Polara |
| 1963-1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1963-1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1963-1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1963-1966 | GMC | Suburban |
| 1964-1970 | Buick | Wildcat |
| 1964-1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1964-1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1964-1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1964-1985 | Chevrolet | Impala |
| 1964-1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1964-1966 | GMC | G1500 |
| 1964-1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1965-1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1965-1976 | Dodge | Coronet |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite |
| 1966-1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1966-1976 | Dodge | Dart |
| 1966-1978 | Dodge | Monaco |
| 1966-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1966-1978 | Plymouth | Fury |
| 1967-2002 | Chevrolet | Camaro |
| 1967-1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1967-1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1967 | Dodge | D200 Series |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1967-1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1967-1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX |
| 1968-1982 | Chrysler | New Yorker |
| 1968-1978 | Dodge | Charger |
| 1968-1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1968-1971 | Plymouth | Belvedere |
| 1968-1970 | Plymouth | Road Runner |
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova |
| 1969-2002 | Pontiac | Firebird |
| 1970-1972 | Buick | Skylark |
| 1970-1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970-1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1970-1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1970-1981 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1970-1976 | Plymouth | Duster |
| 1970-1986 | Pontiac | Bonneville |
| 1970-1981 | Pontiac | Catalina |
| 1970-1973 | Pontiac | GTO |
| 1971-1989 | Buick | Electra |
| 1971-1977 | Chevrolet | Vega |
| 1971-1975 | Chrysler | Imperial |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van |
| 1971-1987 | Pontiac | Grand Prix |
| 1971-1981 | Pontiac | LeMans |
| 1972-1977 | Pontiac | Ventura |
| 1973-1975 | Buick | Apollo |
| 1973-1987 | Buick | Regal |
| 1973-1974 | Dodge | Challenger |
| 1973-1979 | Oldsmobile | Omega |
| 1973-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1974-1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1975-1978 | Buick | Riviera |
| 1975-1979 | Buick | Skylark |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 |
| 1975-1995 | Chevrolet | G10 |
| 1975-1995 | Chevrolet | G20 |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 |
| 1975-1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975-1980 | Chevrolet | Monza |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1975-1979 | Dodge | D100 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1975-1980 | Dodge | D300 |
| 1975-1977 | Dodge | W100 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1975-1978 | GMC | C15 |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | G15 |
| 1975-1978 | GMC | G25 |
| 1975-1978 | GMC | K15 |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975-2011 | Mercury | Grand Marquis |
| 1977-1986 | Chevrolet | K20 |
| 1977-1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1977-1993 | Dodge | D150 |
| 1977-1989 | Dodge | Diplomat |
| 1977-1993 | Dodge | W150 |
| 1977-1978 | GMC | K25 |
| 1977-1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum |
| 1978-1983 | Ford | Fairmont |
| 1979-1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1979-1982 | Ford | Granada |
| 1979-1986 | Ford | LTD |
| 1979-2014 | Ford | Mustang |
| 1979-1986 | GMC | C1500 |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979-1995 | GMC | G1500 |
| 1979-1995 | GMC | G2500 |
| 1979-1986 | GMC | K1500 |
| 1979-1985 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | K2500 |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979-1980 | Lincoln | Continental |
| 1979-1980 | Mercury | Bobcat |
| 1979-1986 | Mercury | Capri |
| 1979-1997 | Mercury | Cougar |
| 1979-1983 | Mercury | Zephyr |
| 1980-1997 | Ford | Thunderbird |
| 1980-1983 | Lincoln | Mark VI |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial |
| 1981-1994 | Dodge | B150 |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1981-1994 | Dodge | B350 |
| 1981-1993 | Dodge | D250 |
| 1981-1989 | Dodge | D350 |
| 1981-1993 | Dodge | W250 |
| 1981-1989 | Dodge | W350 |
| 1981-2011 | Lincoln | Town Car |
| 1982-1987 | Lincoln | Continental |
| 1982-1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1983-2004 | Chevrolet | S10 |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue |
| 1983-1996 | Ford | Bronco |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline |
| 1983-2002 | Ford | E-150 Econoline |
| 1983-1998 | Ford | E-250 Econoline |
| 1983-2009 | Ford | F-150 |
| 1983-2011 | Ford | Ranger |
| 1983-1990 | GMC | S15 |
| 1984-1989 | Dodge | W100 |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II |
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII |
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro |
| 1986-1997 | Ford | Aerostar |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1987-2010 | Dodge | Dakota |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria |
| 1987 | GMC | R1500 |
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987 | GMC | V1500 |
| 1987-1991 | GMC | V1500 Suburban |
| 1987 | GMC | V2500 |
| 1987-1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 |
| 1988-1999 | GMC | C1500 |
| 1988-1999 | GMC | K1500 |
| 1988-1995 | GMC | K2500 |
| 1989-2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1991-2010 | Ford | Explorer |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy |
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche |
| 1991-1994 | Mazda | Navajo |
| 1991-1994 | Oldsmobile | Bravada |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1992-2011 | Ford | Crown Victoria |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban |
| 1992-2004 | GMC | Sonoma |
| 1992-1993 | GMC | Typhoon |
| 1992-2013 | GMC | Yukon |
| 1993-1998 | Lincoln | Mark VIII |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala |
| 1994-2010 | Dodge | Ram 1500 |
| 1994-2001 | Dodge | Ram 2500 |
| 1994-2008 | Mazda | B3000 |
| 1994-2007 | Mazda | B4000 |
| 1995-2017 | Chevrolet | Tahoe |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996-2014 | GMC | Savana 1500 |
| 1996-1998 | GMC | Savana 2500 |
| 1996-2004 | Oldsmobile | Bravada |
| 1997-2014 | Ford | Expedition |
| 1997-2000 | GMC | C2500 |
| 1997-2010 | Mercury | Mountaineer |
| 1998-2009 | Dodge | Durango |
| 1998-2005 | Lincoln | Navigator |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade |
| 1999-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1999-2017 | GMC | Sierra 1500 |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2001-2005 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 2002-2009 | Chevrolet | Trailblazer |
| 2002-2009 | GMC | Envoy |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR |
| 2003-2014 | Ford | E-150 |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 |
| 2003-2008 | Isuzu | Ascender |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviator |
| 2003-2004 | Mercury | Marauder |
| 2004-2007 | Buick | Rainier |
| 2004-2012 | Chevrolet | Colorado |
| 2004-2012 | GMC | Canyon |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee |
| 2005-2009 | Saab | 9-7x |
| 2006-2010 | Hummer | H3 |
| 2006-2008 | Lincoln | Mark LT |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen |
| 2007-2011 | Dodge | Nitro |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2007-2011 | Jeep | Compass |
| 2011 | Ram | Dakota |
Warranty
Yukon Gear & Axle Warranty
Manufacturer Warranty:
1 Year
Important:
Warranty applies subject to Yukon Gear & Axle terms, exclusions, installation, maintenance, and use requirements.
Shipping & Returns
Shipping & Refund Policy
Shipping:
We ship across Canada. Orders are processed within 1–2 business days. Delivery within Canada typically takes 3–10 business days depending on location and carrier. Tracking information will be provided once your order ships.
Refunds & Returns:
Returns are accepted within 30 days of delivery. Items must be unused and in original packaging. Please review our full return policy for more details.
Damaged or Incorrect Items:
If you receive a damaged or incorrect item, please contact us within 5 days of delivery. Call or text 416-624-1357 or email sales@Niagarajeeps.ca so we can resolve the issue quickly.