YUKON GEAR & AXLE | 1350 U/Joint With Zerk Fitting. 1350 U/Joint W/Zerk (Also D50 IFS Axle) | YUJ178

Description
Yukon Gear & Axle manufactures a full line of top quality small parts to complete any job including ring gear bolts, crush sleeves, pinion nuts and washers, axle studs, thrust washers and much, much more. For all your differential small parts needs, look no further than Yukon.
Yukon 1350 U/Joint with zerk fitting. 3.625 inch snap ring span, 1.118 inch cap diameter. Outside snap ring.
Features:
Units are inspected to ensure precise accuracy and fitment Yukon products are held to the highest quality standards in the industry Engineered using state-of-the-art design software
Details:
- AAP Selling Package Quantity UOM: EA
- Aap uda 12: EA
- Aap uda 22: 1
Fitment Notes:
- GM 7.5 inch. and 7.6 inch.,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 44,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Chrysler 8.75 inch.
- 742 Case Housing,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Chrysler 8.75 inch.
- 489 Case Housing,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Chrysler 8.75 inch.
- 741 Case Housing,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 60,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 70 HD,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 44
- Standard Rotation,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 70,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 60
- Standard Rotation,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 70 U,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 44
- Disconnect Design,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 61,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 60
- Disconnect Design,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 44HD,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 44, 19 Spline,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 30
- Standard Rotation,1350 U/Joint
- with zerk fitting., AMC Model 20,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 30
- Reverse Rotation,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 30
- Crush Sleeve Design,1350 U/Joint
- with zerk fitting., GM 12 Bolt Passenger Car,1350 U/Joint
- with zerk fitting., GM 8.5 inch.,1350 U/Joint
- with zerk fitting., GM 12 Bolt Truck,1350 U/Joint
- with zerk fitting., GM 10.5 inch.
- 14 Bolt Cover,1350 U/Joint
- with zerk fitting., GM 10.5 inch
- 14 Bolt Cover,1350 U/Joint
- with zerk fitting., GM 9.5 inch.
- 14 bolt cover,1350 U/Joint
- with zerk fitting., GM 9.5 inch.
- 14 bolt cover,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 44HD
- Corvette and Viper,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana Super 60,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 70 Super 35 Spline,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 60
- Quadrasteer,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Ford 9 inch.,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Ford 10.5 inch.,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Ford 8.8 inch.,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 44
- Reverse Rotation
- Straight Axle,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 44
- IFS,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Ford 10.25 inch.,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 50
- Straight Axle,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 60
- Reverse Rotation,1350 U/Joint
- with zerk fitting., Dana 50
- IFS,1350 U/Joint
- with zerk fitting.
Fitment Table
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1953-1983 | Ford | F-100 |
| 1954-1999 | Ford | F-250 |
| 1955-1979 | Ford | Thunderbird |
| 1957-1970 | Ford | Fairlane |
| 1957-1979 | Ford | Ranchero |
| 1958-1980 | Lincoln | Continental |
| 1959-1967 | Ford | Galaxie |
| 1960-1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1960-1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1960-1967 | Dodge | D200 Series |
| 1960-1967 | Dodge | D300 Series |
| 1960-1967 | Dodge | W100 Series |
| 1960-1967 | Dodge | W200 Series |
| 1960-1967 | Dodge | W300 Series |
| 1960-1970 | Ford | Falcon |
| 1960-1966 | GMC | Suburban |
| 1960-1983 | Jeep | CJ5 |
| 1961-1973 | Chrysler | Imperial |
| 1961-1973 | Chrysler | New Yorker |
| 1961-1967 | Dodge | D100 Series |
| 1961-1976 | Dodge | Dart |
| 1961-1973 | Dodge | Polara |
| 1961-1974 | Plymouth | Fury |
| 1962-1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1963-1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1963-1990 | Jeep | Wagoneer |
| 1963-1971 | Plymouth | Belvedere |
| 1964-1970 | Buick | Wildcat |
| 1964-1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1964-1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1964-1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1964-1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1964-1985 | Chevrolet | Impala |
| 1964-1970 | Dodge | A100 Truck |
| 1964-1966 | GMC | G1500 |
| 1964-1969 | Mercury | Comet |
| 1964-1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1965-1976 | Chevrolet | El Camino |
| 1965-1973 | Dodge | Coronet |
| 1965-1973 | Dodge | Monaco |
| 1965-1986 | Ford | LTD |
| 1965-1973 | Ford | Mustang |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite |
| 1966-1996 | Chevrolet | Caprice |
| 1966-1974 | Dodge | Charger |
| 1966-1996 | Ford | Bronco |
| 1966-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1966-1975 | Jeep | CJ6 |
| 1966-1973 | Jeep | Commando |
| 1967-1972 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1967-2002 | Chevrolet | Camaro |
| 1967-1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1967-1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1967-1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1967-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1967-1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1967-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1967-1971 | International | Scout 800 |
| 1967-1988 | Mercury | Cougar |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX |
| 1968-1970 | American Motors | AMX |
| 1968-1974 | American Motors | Javelin |
| 1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1968-1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1968-1974 | Ford | Galaxie 500 |
| 1968-1971 | Lincoln | Mark III |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova |
| 1969-1983 | Ford | E-100 Econoline |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline |
| 1969-2002 | Pontiac | Firebird |
| 1970-1977 | American Motors | Hornet |
| 1970-1972 | Buick | Skylark |
| 1970-1978 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970-1973 | Dodge | Challenger |
| 1970-1997 | Ford | F-350 |
| 1970-1977 | Ford | Maverick |
| 1970-1977 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1970-1976 | Plymouth | Duster |
| 1970-1986 | Pontiac | Bonneville |
| 1970-1981 | Pontiac | Catalina |
| 1970-1973 | Pontiac | GTO |
| 1971-1978 | American Motors | Matador |
| 1971-1989 | Buick | Electra |
| 1971-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B200 Van |
| 1971-1974 | Dodge | B300 Van |
| 1971-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1971-1980 | International | Scout II |
| 1971-1977 | Mercury | Comet |
| 1971-1987 | Pontiac | Grand Prix |
| 1971-1981 | Pontiac | LeMans |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino |
| 1973-1975 | Buick | Apollo |
| 1973-1987 | Buick | Regal |
| 1973-1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1973-1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1973-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1973-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1973-1979 | Oldsmobile | Omega |
| 1974-1993 | Dodge | Ramcharger |
| 1974-1988 | Jeep | J10 |
| 1975-1980 | American Motors | Pacer |
| 1975-1978 | Buick | Riviera |
| 1975-1979 | Buick | Skylark |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 |
| 1975-1995 | Chevrolet | G10 |
| 1975-1995 | Chevrolet | G20 |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 |
| 1975-1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975-1980 | Dodge | B100 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1975-1980 | Dodge | D300 |
| 1975-1977 | Dodge | W100 |
| 1975-1980 | Dodge | W200 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1975-2002 | Ford | E-150 Econoline |
| 1975-2002 | Ford | E-250 Econoline |
| 1975-1998 | Ford | E-350 Econoline |
| 1975-2013 | Ford | F-150 |
| 1975-1982 | Ford | Granada |
| 1975-1978 | GMC | C15 |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | C25 |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | C35 |
| 1975-1978 | GMC | G15 |
| 1975-1978 | GMC | G25 |
| 1975-1978 | GMC | G35 |
| 1975-1978 | GMC | K15 |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | K25 |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1975-2011 | Mercury | Grand Marquis |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 |
| 1976-1977 | Pontiac | Ventura |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 |
| 1977-1993 | Dodge | W150 |
| 1977-1978 | GMC | K35 |
| 1978-1979 | American Motors | Concord |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1978-1983 | Ford | Fairmont |
| 1979-1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1979-1996 | Chevrolet | G30 |
| 1979-2014 | Ford | Mustang |
| 1979-1986 | GMC | C1500 |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | C2500 |
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | C3500 |
| 1979-1995 | GMC | G1500 |
| 1979-1995 | GMC | G2500 |
| 1979-1996 | GMC | G3500 |
| 1979-1986 | GMC | K1500 |
| 1979-1985 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | K2500 |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | K3500 |
| 1979-1986 | Mercury | Capri |
| 1980-1988 | American Motors | Eagle |
| 1980-1983 | Lincoln | Mark VI |
| 1981-1994 | Dodge | B250 |
| 1981-1994 | Dodge | B350 |
| 1981-1993 | Dodge | D250 |
| 1981-1993 | Dodge | D350 |
| 1981-1993 | Dodge | W250 |
| 1981-1993 | Dodge | W350 |
| 1981-1986 | Jeep | Scrambler |
| 1981-2011 | Lincoln | Town Car |
| 1982-1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1982-1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1982-1987 | Lincoln | Continental |
| 1982-1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1983-2004 | Chevrolet | S10 |
| 1983-1990 | GMC | S15 |
| 1984-1989 | Dodge | W100 |
| 1984-2001 | Jeep | Cherokee |
| 1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII |
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro |
| 1985-1997 | Chevrolet | Corvette |
| 1986-1992 | Jeep | Comanche |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer |
| 1987 | Chevrolet | R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 |
| 1987 | Chevrolet | V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
| 1987 | Chevrolet | V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria |
| 1987-1988 | Ford | Thunderbird |
| 1987 | GMC | R1500 |
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban |
| 1987 | GMC | R2500 |
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban |
| 1987 | GMC | R3500 |
| 1987 | GMC | V1500 |
| 1987-1991 | GMC | V1500 Suburban |
| 1987 | GMC | V2500 |
| 1987-1991 | GMC | V2500 Suburban |
| 1987 | GMC | V3500 |
| 1987-1995 | Jeep | Wrangler |
| 1988-1999 | Chevrolet | C1500 |
| 1988-2000 | Chevrolet | C2500 |
| 1988-2000 | Chevrolet | C3500 |
| 1988-1999 | Chevrolet | K1500 |
| 1988-2000 | Chevrolet | K2500 |
| 1988-2000 | Chevrolet | K3500 |
| 1988-1999 | GMC | C1500 |
| 1988-2000 | GMC | C2500 |
| 1988-2000 | GMC | C3500 |
| 1988-1999 | GMC | K1500 |
| 1988-2000 | GMC | K2500 |
| 1988-2000 | GMC | K3500 |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
| 1990-2011 | Ford | Ranger |
| 1991-2002 | Chevrolet | C3500HD |
| 1991-2001 | Ford | Explorer |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy |
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo |
| 1991-1994 | Mazda | Navajo |
| 1991-1994 | Oldsmobile | Bravada |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban |
| 1992-2006 | Dodge | Viper |
| 1992-2011 | Ford | Crown Victoria |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban |
| 1992-2004 | GMC | Sonoma |
| 1992-1993 | GMC | Typhoon |
| 1992-2013 | GMC | Yukon |
| 1993-2004 | Jeep | Grand Cherokee |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer |
| 1993-1998 | Lincoln | Mark VIII |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala |
| 1994-2001 | Dodge | Ram 1500 |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 |
| 1994-2008 | Mazda | B3000 |
| 1994-2007 | Mazda | B4000 |
| 1995-2013 | Chevrolet | Tahoe |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 2500 |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 3500 |
| 1996-2003 | GMC | Savana 1500 |
| 1996-2015 | GMC | Savana 2500 |
| 1996-2015 | GMC | Savana 3500 |
| 1996-2004 | Oldsmobile | Bravada |
| 1997-1999 | Chevrolet | P30 |
| 1997-2001 | Ford | Expedition |
| 1997-1999 | GMC | P3500 |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler |
| 1997-2010 | Mercury | Mountaineer |
| 1998-2002 | Lincoln | Navigator |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1999-2015 | Ford | F-250 Super Duty |
| 1999-2015 | Ford | F-350 Super Duty |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 |
| 2000-2015 | Ford | E-350 Super Duty |
| 2000-2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty |
| 2000-2005 | Ford | Excursion |
| 2000-2004 | Ford | F-450 Super Duty |
| 2000-2004 | Ford | F-550 Super Duty |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD |
| 2001-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
| 2001-2005 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2001-2002 | GMC | C3500HD |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 1500 HD |
| 2001-2015 | GMC | Sierra 2500 HD |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 |
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty |
| 2002-2005 | GMC | Envoy |
| 2002-2004 | Hummer | H1 |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR |
| 2003-2014 | Ford | E-150 |
| 2003-2014 | Ford | E-250 |
| 2003-2015 | Ford | E-450 Super Duty |
| 2003 | Ford | E-550 Super Duty |
| 2003-2009 | Hummer | H2 |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviator |
| 2003-2004 | Mercury | Marauder |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD |
| 2006 | Hummer | H1 |
| 2006-2008 | Lincoln | Mark LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic |
| 2008-2010 | Dodge | Viper |
| 2008 | Saab | 9-7x |
| 2009-2015 | Chevrolet | Express 4500 |
| 2009-2015 | GMC | Savana 4500 |
| 2015 | GMC | Yukon XL |
Warranty
Yukon Gear & Axle Warranty
Manufacturer Warranty:
1 Year
Important:
Warranty applies subject to Yukon Gear & Axle terms, exclusions, installation, maintenance, and use requirements.
Shipping & Returns
Shipping & Refund Policy
Shipping:
We ship across Canada. Orders are processed within 1–2 business days. Delivery within Canada typically takes 3–10 business days depending on location and carrier. Tracking information will be provided once your order ships.
Refunds & Returns:
Returns are accepted within 30 days of delivery. Items must be unused and in original packaging. Please review our full return policy for more details.
Damaged or Incorrect Items:
If you receive a damaged or incorrect item, please contact us within 5 days of delivery. Call or text 416-624-1357 or email sales@Niagarajeeps.ca so we can resolve the issue quickly.