
Description
Upgrade your truck with this Westin step bar for convenient cab access and rugged exterior styling.
Designed to complement factory, lifted and modified trucks alike, this step bar is a practical exterior upgrade for daily-driven trucks, 4x4s and weekend adventure builds.
Product Details
- Brand: Westin Automotive
- Part Number: 21-51955
- Product Type: Step Bar
- UPC: 707742055953
- Weight: 58 lb
- Package Dimensions: 86.25 in L × 14.76 in W × 6.5 in H
Why Choose Westin?
Westin Automotive is a recognized name in truck and SUV accessories, with products for drivers building everything from practical daily drivers to customized 4x4 and off-road vehicles.
Build your truck your way with Westin Automotive. Shop truck, 4x4 and off-road accessories online at Niagara Jeeps & Trucks, with shipping available across Canada.
➡️ Warranty
Material: Aluminum Rack & Steel Brackets
Warranty: 3-Year
➡️ Shipping & Returns
Shipping & Refund Policy
Shipping:
We ship across Canada. Orders are processed within 1–2 business days. Delivery within Canada typically takes 3–10 business days depending on location and carrier. Tracking information will be provided once your order ships.
Refunds & Returns:
Returns are accepted within 30 days of delivery. Items must be unused and in original packaging. Please review our full return policy for more details.
Damaged or Incorrect Items:
If you receive a damaged or incorrect item, please contact us within 5 days of delivery. Call or text 416-624-1357 or email sales@Niagarajeeps.ca so we can resolve the issue quickly.
➡️ Fitment Table
2009 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 5328 325
2013 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 5328 325
2007 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 5328 325
2011 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 5328 325
2010 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 5328 325
2010 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 5328 325
2013 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 5328 325
2007 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 5328 325
2008 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 5328 325
2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 5328 325
2012 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 5328 325
2011 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 5.3 5328 325
2008 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 5328 325
2012 GMC Sierra 1500 WT V8 5.3 5328 325
2012 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 5328 325
2013 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 5328 325
2011 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 5328 325
2007 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 5328 325
2010 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 5328 325
2008 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 5328 325
2009 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 5.3 5328 325
2013 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3 5328 325
2011 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3 5328 325
2012 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3 5328 325
2012 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3 5328 325
2010 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3 5328 325
2011 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3 5328 325
2013 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 5.3 5328 325
2010 GMC Sierra 1500 SL V8 5.3 5328 325
2008 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 5328 325
2010 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 5328 325
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6 6599 403
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6 6599 403
2009 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6 6599 403
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6 6599 403
2014 GMC Sierra 3500 HD SLT V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 3500 HD SLT V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 3500 HD SLT V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 3500 HD SLT V8 6.0 5967 364
2008 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0 5967 364
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.0 5967 364
2011 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2009 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2013 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2010 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2012 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2009 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2010 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0 5967 364
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD LT V8 6.0 5967 364
2008 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2007 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2010 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2009 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0 5967 364
2014 GMC Sierra 3500 HD Denali V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 3500 HD Denali V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 3500 HD Denali V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 3500 HD Denali V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 2500 HD Denali V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 2500 HD Denali V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 2500 HD Denali V8 6.0 5967 364
2014 GMC Sierra 2500 HD Denali V8 6.0 5967 364
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ V8 6.0 5967 364
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.0 5967 364
2014 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.0 5967 364
2008 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.0 5967 364
2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.0 5967 364
2007 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 3500 HD WT V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 3500 HD WT V8 6.0 5967 364
2014 GMC Sierra 3500 HD WT V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 3500 HD WT V8 6.0 5967 364
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD WT V8 6.0 5967 364
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD WT V8 6.0 5967 364
2008 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 - 262
2007 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 - 262
2011 Chevrolet Silverado 1500 LS V6 4.3 - 262
2013 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 5328 325
2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 5328 325
2012 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 5328 325
2011 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 5328 325
2007 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 5328 325
2010 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 5328 325
2008 GMC Sierra 1500 SLE V8 5.3 5328 325
2009 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 5328 325
2011 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 5328 325
2013 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 5328 325
2007 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 5328 325
2012 GMC Sierra 1500 SLT V8 5.3 5328 325
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 5328 325
2008 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 5328 325
2013 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 5328 325
2010 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 5328 325
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 5328 325
2012 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 5328 325
2007 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 5.3 5328 325
2010 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3 5328 325
2012 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3 5328 325
2011 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3 5328 325
2013 Chevrolet Silverado 1500 XFE V8 5.3 5328 325
2010 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3 5328 325
2011 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3 5328 325
2013 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3 5328 325
2012 GMC Sierra 1500 XFE V8 5.3 5328 325
2008 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 - 294
2011 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 - 294
2013 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 - 294
2010 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 - 294
2012 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 - 294
2009 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 - 294
2007 Chevrolet Silverado 1500 LS V8 4.8 - 294
2007 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 - 294
2013 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 - 294
2008 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 - 294
2011 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 - 294
2010 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 - 294
2009 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 - 294
2012 GMC Sierra 1500 SL V8 4.8 - 294
2008 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0 5967 364
2007 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0 5967 364
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 3500 HD SLE V8 6.0 5967 364
2014 GMC Sierra 3500 HD SLE V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 3500 HD SLE V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 3500 HD SLE V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.0 5967 364
2014 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.0 5967 364
2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0 5967 364
2007 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0 5967 364
2008 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.0 5967 364
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 2500 HD SLT V8 6.0 5967 364
2011 GMC Sierra 2500 HD SLT V8 6.0 5967 364
2007 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0 5967 364
2009 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.0 5967 364
2014 GMC Sierra 2500 HD SLT V8 6.0 5967 364
2013 GMC Sierra 2500 HD SLT V8 6.0 5967 364
2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
2008 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
2010 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
2009 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0 5967 364
2012 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 - 294
2007 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 - 294
2008 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 - 294
2010 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 - 294
2011 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 - 294
2009 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 - 294
2010 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 - 294
2008 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 - 294
2012 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 - 294
2007 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 - 294
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2 6162 376
2010 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2 6162 376
2012 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2 6162 376
2013 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 6.2 6162 376
2011 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 6162 376
2010 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 6162 376
2008 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 6162 376
2009 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 6162 376
2013 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 6162 376
2007 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 6162 376
2012 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2 6162 376
2013 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 6162 376
2012 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2 6162 376
2011 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2 6162 376
2010 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2 6162 376
2013 GMC Sierra 1500 SLE V8 6.2 6162 376
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2009 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2008 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0 5967 364
2010 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 - 262
2007 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 - 262
2013 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 - 262
2008 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 - 262
2009 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 - 262
2012 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 - 262
2011 GMC Sierra 1500 WT V6 4.3 - 262
2009 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 - 262
2011 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 - 262
2013 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 - 262
2010 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 - 262
2012 Chevrolet Silverado 1500 WT V6 4.3 - 262
2011 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 - 294
2013 GMC Sierra 1500 WT V8 4.8 - 294
2011 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 - 294
2007 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 - 294
2008 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 - 294
2012 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 - 294
2013 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 - 294
2010 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 - 294
2009 Chevrolet Silverado 1500 WT V8 4.8 - 294
2007 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 - 294
2012 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 - 294
2010 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 - 294
2011 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 - 294
2008 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 - 294
2013 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 - 294
2009 Chevrolet Silverado 1500 LT V8 4.8 - 294
2013 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 - 294
2009 GMC Sierra 1500 SLE V8 4.8 - 294
2010 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 6162 376
2011 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 6162 376
2009 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 6162 376
2012 GMC Sierra 1500 SLT V8 6.2 6162 376
2011 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 6162 376
2013 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 6162 376
2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 6162 376
2010 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 6162 376
2012 Chevrolet Silverado 1500 LTZ V8 6.2 6162 376
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2008 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6 6599 403
2010 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2009 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2007 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2008 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6 6599 403
2008 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6 6599 403
2009 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6 6599 403
2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6 6599 403
2010 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6 6599 403
-
DV8 OFF-ROAD | 2007 2018 Jeep Wrangler 4WD Shift Knob Black | D-JP-180011-BKFits your vehicleRegular price $69.99Regular priceUnit price per
Sale price $69.99✓ In Stock -
Free ShippingDV8 OFF-ROAD | 2019 2021 GMC Sierra Spec Series Front Bumper | FBGC1-03Fits your vehicleRegular price $1,679.99Regular priceUnit price per
Sale price $1,679.99✓ In Stock -
DV8 OFF-ROAD | 2011 2018 Jeep Wrangler 6 Speed Shift Knob Black | D-JP-181112-BKFits your vehicleRegular price $83.99Regular priceUnit price per
Sale price $83.99✓ In Stock -
DV8 OFF-ROAD | Quick Release Molle Tool Mounts Pair | UNRM-02Fits your vehicleRegular price $55.99Regular priceUnit price per
Sale price $55.99✓ In Stock



