
Description
The TeraFlex JL / JT: RockGuard Crest Front Bumper offers ultimate rock protection while complementing the JL Wrangler/Unlimited and JT Gladiator models' body with an attractive eye-catching design that will keep heads turning!
Modular design accepts optional bolt-on mandrel bent 1.75 Inch RockGuard Crest Front Bumper Hoop (# 4655220) and detachable RockGuard Crest Front Bumper Skid Plate (# 4655210) for more protection - available separately.
This low-profile bumper is designed for a centered drum winch. Fits all major winch models w/ center bolt pattern - including larger Warn Zeon.
Includes:
- RockGuard Crest Front Bumper
- All necessary hardware
- Fitment:JL Wrangler (2-door)
- JL Wrangler Unlimited (4-door)
- JT Gladiator (pickup)
➡️ Warranty
Duration: Limited lifetime (original purchaser only).
Exclusions: Normal wear and tear, product finish, abuse, neglect, racing/competition, and improper installation or maintenance.
Maintenance Requirement: Failure to grease FlexArms every 3,000 miles voids the warranty.
➡️ Shipping & Returns
Shipping & Refund Policy
Shipping:
We ship across Canada. Orders are processed within 1–2 business days. Delivery within Canada typically takes 3–10 business days depending on location and carrier. Tracking information will be provided once your order ships.
Refunds & Returns:
Returns are accepted within 30 days of delivery. Items must be unused and in original packaging. Please review our full return policy for more details.
Damaged or Incorrect Items:
If you receive a damaged or incorrect item, please contact us within 5 days of delivery. Call or text 416-624-1357 or email sales@gtajeeps.ca so we can resolve the issue quickly.
➡️ Fitment Table
| Start Year | End Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018 | 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2018 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2018 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2020 | 2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020 | 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2020 | 2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2020 | 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020 | 2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020 | 2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020 | 2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2021 | 2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021 | 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2021 | 2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021 | 2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021 | 2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | 2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2022 | 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2022 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2023 | 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2024 | 2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2024 | 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2024 | 2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024 | 2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2024 | 2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
-
Free ShippingDV8 OFF-ROAD | 2019 2021 GMC Sierra Spec Series Front Bumper | FBGC1-03Fits your vehicleRegular price $1,679.99Regular priceUnit price per
Sale price $1,679.99 -
DV8 OFF-ROAD | 2007 2018 Jeep Wrangler 4WD Shift Knob Black | D-JP-180011-BKFits your vehicleRegular price $69.99Regular priceUnit price per
Sale price $69.99 -
DV8 OFF-ROAD | 3 Inch Elite Series Led Pod Light | BE3EW40WFits your vehicleRegular price $125.99Regular priceUnit price per
Sale price $125.99 -
DV8 OFF-ROAD | 2018 2025 Jeep Wrangler JL JLU Spare Tire Delete | TSJL-05Fits your vehicleRegular price $279.99Regular priceUnit price per
Sale price $279.99



