
Description
TeraFlex JL: Lift Coil Springs are perfectly engineered for your JL Jeep Wrangler/Unlimited. Our engineers focused on extensive rate tuning and dynamic balance between front and rear and side-to-side load bias to produce Lift Coil Springs that deliver unsurpassed highway handling and off-road performance.
Around back, we chose the same tried and true linear rate technology preferred by most automakers including Jeep. Linear rate springs provide the maximum number of active coils under load for consistent performance and predictable handling throughout the full range of suspension travel both on- and off-road. Rear Lift Coil Springs are corner specific.
We recommend pairing TeraFlex Lift Coil Springs with Falcon Performance Shocks for superior performance. TeraFlex Lift Coil Springs and Falcon Performance Shocks have been engineered together to improve both compression and rebound for optimal vehicle stability.
- 4.5 Inch Lift Coil Spring - Rear Left
- 4.5 Inch Lift Coil Spring - Rear Right
Vehicle(s):
- JL Wrangler Unlimited (4-door)
Specs:
- Lift Height: 4.5 Inch
➡️ Warranty
Duration: Limited lifetime (original purchaser only).
Exclusions: Normal wear and tear, product finish, abuse, neglect, racing/competition, and improper installation or maintenance.
Maintenance Requirement: Failure to grease FlexArms every 3,000 miles voids the warranty.
➡️ Shipping & Returns
Shipping & Refund Policy
Shipping:
We ship across Canada. Orders are processed within 1–2 business days. Delivery within Canada typically takes 3–10 business days depending on location and carrier. Tracking information will be provided once your order ships.
Refunds & Returns:
Returns are accepted within 30 days of delivery. Items must be unused and in original packaging. Please review our full return policy for more details.
Damaged or Incorrect Items:
If you receive a damaged or incorrect item, please contact us within 5 days of delivery. Call or text 416-624-1357 or email sales@gtajeeps.ca so we can resolve the issue quickly.
➡️ Fitment Table
| Start Year | End Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2007 | 2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2007 | 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2007 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007 | 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2010 | 2021 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2011 | 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2011 | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2016 | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2016 | 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2016 | 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2022 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2023 | 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
-
Free ShippingDV8 OFF-ROAD | 2019 2021 GMC Sierra Spec Series Front Bumper | FBGC1-03Fits your vehicleRegular price $1,679.99Regular priceUnit price per
Sale price $1,679.99 -
DV8 OFF-ROAD | 2007 2018 Jeep Wrangler 4WD Shift Knob Black | D-JP-180011-BKFits your vehicleRegular price $69.99Regular priceUnit price per
Sale price $69.99 -
DV8 OFF-ROAD | 3 Inch Elite Series Led Pod Light | BE3EW40WFits your vehicleRegular price $125.99Regular priceUnit price per
Sale price $125.99 -
DV8 OFF-ROAD | 2018 2025 Jeep Wrangler JL JLU Spare Tire Delete | TSJL-05Fits your vehicleRegular price $279.99Regular priceUnit price per
Sale price $279.99



