
Description
The front axle experiences tremendous amounts of lateral force while turning and those effects increase exponentially during off-road driving.
The TeraFlex JL / JT: Front HD Forged Adjustable Track Bar withstands these abusive side loads to dramatically improve steering response and handling.
Track Bars also allow lateral adjustment of the axle for proper axle alignment as well as cycling through full suspension travel without interfering with other components.
Our Front HD Forged Adjustable Track Bar is recommended for 2.5-6 Inch Lifts. Bolts into factory locations or our Front Lower Track Bar Bracket (2.5-3.5 Inch Lift: # 1953250) (4.5 Inch Lift: # 1953500) - no cutting or welding Required. This is the same Front Track Bar used in our 2.5-4.5 Inch Alpine RT and Alpine CT Suspension Systems.
A Must for anyone who takes their rig off road!
Includes:
- HD Forged Adjustable Track Bar - Front
- Track Bar Bushings (pressed in)
Fitment Vehicle(s):
- JL Wrangler (2-door)
- JL Wrangler Unlimited (4-door)
- JT Gladiator (pickup)
Specs:
- Lift Height: 0-6 Inch
- Left-Hand Drive / Right-Hand Drive
➡️ Warranty
Duration: Limited lifetime (original purchaser only).
Exclusions: Normal wear and tear, product finish, abuse, neglect, racing/competition, and improper installation or maintenance.
Maintenance Requirement: Failure to grease FlexArms every 3,000 miles voids the warranty.
➡️ Shipping & Returns
Shipping & Refund Policy
Shipping:
We ship across Canada. Orders are processed within 1–2 business days. Delivery within Canada typically takes 3–10 business days depending on location and carrier. Tracking information will be provided once your order ships.
Refunds & Returns:
Returns are accepted within 30 days of delivery. Items must be unused and in original packaging. Please review our full return policy for more details.
Damaged or Incorrect Items:
If you receive a damaged or incorrect item, please contact us within 5 days of delivery. Call or text 416-624-1357 or email sales@gtajeeps.ca so we can resolve the issue quickly.
➡️ Fitment Table
| Start Year | End Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2007 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2007 | 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2007 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007 | 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2010 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2010 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2011 | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2011 | 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2016 | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2016 | 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2018 | 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2018 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2020 | 2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020 | 2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2020 | 2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2020 | 2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020 | 2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020 | 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020 | 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021 | 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2021 | 2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021 | 2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021 | 2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2021 | 2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021 | 2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2022 | 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2023 | 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2023 | 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2024 | 2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2024 | 2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2024 | 2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2024 | 2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
-
Free ShippingDV8 Off-Road 2019-2021 GMC Sierra 1500 | Spec Series Front Bumper C3| FBGC1-02Fits your vehicleRegular price $1,653.78Regular priceUnit price per
$1,797.59Sale price $1,653.78Sale -
DV8 Off-Road 2007-2018 Jeep JK 4WD Shift Knob | Black C3| D-JP-180011-BKFits your vehicleRegular price $68.90Regular priceUnit price per
$74.89Sale price $68.90Sale -
DV8 Off-Road 2018-2024 Jeep Wrangler JL | Spare Tire Delete C3| TSJL-04Fits your vehicleRegular price $275.62Regular priceUnit price per
$299.59Sale price $275.62Sale -
DV8 Off-Road 3-Inch Elite Series LED Pod Light Single Pod C3| BE3EW40WFits your vehicleRegular price $124.03Regular priceUnit price per
$134.81Sale price $124.03Sale


