BDS SUSPENSION | 2" Lift Kit | 18-27 Jeep Wrangler JL 4 Door | 1435FS / 1435H / 1435PS

Description
Improve the ride and style of your Jeep Wrangler JL 4 Door with this 2-inch coil spring lift kit from BDS Suspension. Designed to improve stance this kit includes everything necessary to set your truck up right with clearance for up to 35" tires while maintaining the factory rake at an affordable price
The lift kit includes front and rear BDS Pro-Ride Coil Springs, bump stop extensions, front lower control arm cam locks, JKS quicker disconnects to unlock the front suspension's potential to flex while maintaining quiet on road operation, rear sway bar links, and your choice of specially tuned NX2 nitro series gas shocks or FOX 2.0 IFP performance series gas shocks to offer improved damper performance.
Pro-Ride Coil Springs
A pair of full-length, gas-specific, progressive rate Pro-Ride coil springs are supplied to provide the correct lift height and smooth, predictable ride across various terrains. Manufactured from high tensile steel, our direct OE replacement coil springs are engineered with properly sized wire diameter. This results in maximum reliability without premature coil bind.
FOX 2.0 Performance Series — BDS1435FS
- Front Lift Method : Coil Spring
- Front Lift Height : 2"
- Rear Lift Method : Coil Spring
- Rear Lift Height : 2"
- Shocks Included : Yes
- Lift Height : 2-3.5"
NX2 Nitro Series — BDS1435H
- Front Lift Method : Coil Spring
- Front Lift Height : 2"
- Rear Lift Method : Coil Spring
- Rear Lift Height : 2"
- Shocks Included : Yes
- Lift Height : 2-3.5"
FOX 2.5 Performance Series — BDS1435PS
- Front Lift Method : Coil Spring
- Front Lift Height : 2"
- Rear Lift Method : Coil Spring
- Rear Lift Height : 2"
- Shocks Included : Yes
- Lift Height : 2-3.5"
Estimated installation time: 4-5 hrs.
Installation difficulty: Moderate.
Special tools: Torque Wrench, Die Grinder, Drill / Bit Set, Jack / Jack Stands.
Fitment Table
4-door models only.
FOX 2.0 Performance Series — BDS1435FS
| Year | Make | Model | Trim | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | Not specified | Not specified |
| 2018–2019, 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Not specified | Not specified |
| 2018–2019, 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Not specified | Not specified |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Not specified | Not specified |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Not specified | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe | Not specified | Not specified |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme | Not specified | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | Not specified | Not specified |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Tuscadero | Not specified | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | Not specified | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Sport | Not specified | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Sport S | Not specified | 4 |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Not specified | Not specified |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Not specified | 4 |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Not specified | 4 |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Sahara | Not specified | Not specified |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Willys | Not specified | 4 |
4-door models only.
NX2 Nitro Series — BDS1435H
| Year | Make | Model | Trim | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | Not specified | Not specified |
| 2018–2019, 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Not specified | Not specified |
| 2018–2019, 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Not specified | Not specified |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Not specified | Not specified |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Not specified | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe | Not specified | Not specified |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme | Not specified | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | Not specified | Not specified |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Tuscadero | Not specified | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | Not specified | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Sport | Not specified | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Sport S | Not specified | 4 |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Not specified | Not specified |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Not specified | 4 |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Not specified | 4 |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Sahara | Not specified | Not specified |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Willys | Not specified | 4 |
4-door models only.
FOX 2.5 Performance Series — BDS1435PS
| Year | Make | Model | Trim | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | Not specified | Not specified |
| 2018–2019, 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Not specified | Not specified |
| 2018–2019, 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Not specified | Not specified |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Not specified | Not specified |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Not specified | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe | Not specified | Not specified |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme | Not specified | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | GAS | Not specified |
| 2020–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | GAS | Not specified |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | GAS | Not specified |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | Not specified | Not specified |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Tuscadero | Not specified | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | GAS | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Not specified |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | GAS | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | Not specified | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Sport | Not specified | 4 |
| 2024–2027 | Jeep | Wrangler | Sport S | Not specified | 4 |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Not specified | Not specified |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Not specified | 4 |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Not specified | 4 |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Sahara | Not specified | Not specified |
| 2025–2027 | Jeep | Wrangler | Willys | Not specified | 4 |
Important fitment notes
- Non-Rubicon comes from the factory at a lower ride height, and will net slightly over 2" - final stance is the same for all models
- Stock wheels cannot be reinstalled without spacers due to rear sway bar interference.
- Will not fit 4xe models.
- Will not fit Rubicon 392 models.
- Does not fit Diesel models
Warranty
BDS warranty coverage is for the original retail purchaser with proof of purchase. BDS hard parts and bushings have lifetime replacement coverage; finish and normal wear are excluded.
BDS NX2 and BDS/FOX Performance Series shocks have limited lifetime coverage excluding normal wear and oil seals. At BDS’s discretion, qualifying leaking seals less than two years old may be considered for repair or replacement.
FOX proprietary shocks and coilovers follow FOX warranty terms rather than the BDS warranty. Qualifying leaking seals less than one year old may be considered; other FOX concerns follow the FOX service process.
Properly maintained ball joints and tie-rod ends less than three years old may qualify, subject to the manufacturer’s conditions.
Remedies are repair or replacement at BDS’s discretion. Eligible warranty ground shipping is covered; removal, installation, expedited freight and consequential costs are excluded.
Shipping & Returns
Shipping & Refund Policy
Shipping:
We ship across Canada. Orders are processed within 1–2 business days. Delivery within Canada typically takes 3–10 business days depending on location and carrier. Tracking information will be provided once your order ships.
Refunds & Returns:
Returns are accepted within 30 days of delivery. Items must be unused and in original packaging. Please review our full return policy for more details.
Damaged or Incorrect Items:
If you receive a damaged or incorrect item, please contact us within 5 days of delivery. Call or text 416-624-1357 or email sales@Niagarajeeps.ca so we can resolve the issue quickly.